.jpg)
| Képméret | 19" |
| HD-FHD | HD Ready |
| Felbontás | 1366 X 768 |
| Válaszidő | 6ms |
| Látószög | 170/160 |
| Háttérfény | CCFL |
| Dinamikus kontraszt | 15,000:1 |
| Fényerő | 300cd/m2 |
| Hangteljesítmény | 2 X 3W |
| Stereo | A2/NICAM |
| Surround | SRS Trusurround HD |
| Max. hangerő teljesítmény | 3W L/R |
| Mély hang tartomány | -8dB ~ +8dB |
| Treble Control Range | -8dB ~ +8dB |
| Fejhallgató kimenet | 10mW Max |
| Output Frequency AV | 80Hz-20kHz |
| Extra hangszóró kimenet | - |
| Picture Engine | - |
| Alváskapcsoló | Igen |
| Auto TV On | Igen |
| Teletext | 1000 oldal Mega TTX |
| Automata csatornakeresés | Igen |
| Automata hangerő szabályzás | Igen |
| Forgatható | - |
| OSD nyelvválasztás | 25 nyelv (Europe) |
| Fejhallgató | - |
| S-Video | - |
| Composite AV | - |
| CI Slot | 1 |
| HDMI | - |
| RF Input | 1 |
| Component(Y/Pb/Pr) | 1 |
| Headphone(Earphone) | 1 |
| Scart | 1 |
| Composite(AV) | 1 |
| HDMI | 1 |
| PC D-sub | 1 |
| PC Audio Jack | 1 |
| Audio Out (line Out) Monitor | - |
| Audio Out (Variable Out) BathroomSPK | - |
| Optical sound out | 1 |
| RJ12 For External Control | 1 |
| DC-out Jack | - |
| Hotel Mode | Igen |
| Hotel Mode Plug & Play | Igen |
| Music Mode (Input: PC/AV/Component) | Igen |
| Music Mode Backlight on/off | Igen |
| Audio Loop in (Headphone extension) | - |
| 12V and 5V Power Supply for Set Top box | - |
| Hotel TV (RJ12 / IR pass through) | Interactive |
| Clock (PMOLED Type) | - |
| PMOLED Image Display | - |
| PMOLED Clock Dimming Control | - |
| PMOLED Clock Back Up Supply | - |
| TTX Clock Update (Analogue) | - |
| Power On Status Setting (Master) | Igen |
| Jack Pack kompatibilis | - |
| USB klónozás | Igen |
| Külső hangszóró kimenet | - |
| Multi Code Remote (Hospital) | Igen |
| Zárható elemtartó a távirányítón | Igen |
| Channel List | Standalone |
| Alarm Key | Standalone |
| Hotel logo display with time out setting | Igen |
| Auto PC mode | Igen |
| Energy Saving Mode | Alacsony/Közepes/Magas/Auto |
| Súlya álvánnyal | 4,8 |
| Súlya állvány nélkül | 4,2 |
| Méretek Álvánnyal (Szé-Mé-Ma) | 477.1*180.2*362.2 |
| Méretek állvány nélkül (Szé-Mé-Ma) | 477.1*65.0*326.9 |
| Távirányító | Igen |
| Kezelési útmutató | Igen |
| Elemek | Igen |
| Antenna kábel | Nem |
| RJ 12 Cable | Igen |
| Tápkábel | Igen |
| Méretek | 75*75 |
| Csavar méret | M4 |
| Szín rendszer | PAL/SECAM |
| Táp | AC220-240V 50Hz |
| Működés közbeni energia fogyasztás | 50 |
| Készenléti energia fogyasztás | <1W |
| Kikapcsolva | 23,1 |
| Alacsony szint | 88% |
| Közepes szint | 80% |
| Magas szint | 74% |
| Kensington Lock | opcionálisan |
| Optimális külső hőmérséklet működés közben | 10℃ ~ 40℃ |
| Optimális páratartalom működés közben | 10% ~ 80% |
| Optimális raktározási hőmérséklet | -25℃ ~ 45℃ |
| Optimális raktározási páratartalom | 10% ~ 95% Rh |
| www.muszakibolt.com | www.penztargepcentrum.hu | www.vonalkodolvaso.hu | www.afaprogramozas.com | hotel |
A weboldal képei a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** engedélyével kerültek felhasználásra.